Plan alternativnog snabdevanja vodom za piće građana opštine Blace vodom iz cisterni za piće za 18.11.2024
U skladu sa planom JKP Blace o alternativnom vodosnabdevanju vodom za piće Opština Blace obaveštava građane da će 18. novembra biti obezbeđeno snabdevanje vodom za piće putem cisterne.
U prilogu dostavljamo redosled prioriteta za snabdevanje vodom za piće tokom poremećaja (prekida) u pružanju komunalne usluge snabdevanja vodom za piće:vodosnabdevanje 2024
ПЛАН АЛТЕРНАТИВНОГ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ВОДОМ ИЗ ЦИСТЕРНИ ЗА ПИЋЕ
Број за информације 027/371-123
| ЛОКАЦИЈА | ДАТУМ И ВРЕМЕ ДОСТАВЕ |
| Улица Браће Вуксановић – паркинг код хале (Студентки дом) | 18.11.2024.г од 10:00-10:30 |
| Улица Браће Вуксановић – Дом Здравља | 18.11.2024.г од 10:30-11:00 |
| Улица 7.јула и студенска менза | 18.11.2024.г од 11:05-11:30 |
| Улица Краља Петра 1. Код Академије струковних студија | |
| Трбуње (код дома) | 18.11.2024.г од 11:40-12:00 |
| Блаце,улица Стевана Немање(паркинг фруто) | 18.11.2024.г од 12:05-12:20 |
| Улица Радоша Јовановића Сеље код Савић петрол бенз.пумпе | 18.11.2024.г од 12:25-12:40 |
| Блаце,улица Карађорђева(код гумаре) | 18.11.2024.г од 12:45-13:00 |
| Улица Светог Саве код Ниш експреса | 18.11.2024.г од 13:05-13:20 |
| Алабана (раскрсница за Сувају) | 18.11.2024.г од 13:30-13:45 |
| Горња Драгуша(школа) | 18.11.2024.г од 13:50-14:15 |
| Мала Драгуша (школа) | 18.11.2024.г од 14:20-14:30 |
| Претежана(раскрсница брдо) | 18.11.2024.г од 14:35-:14:45 |
| Лазаревац (молитвиште) | 18.11.2024.г од :14:50-15:00 |
| Суви До (код коша) | 18.11.2024.г од 15:15-15:30 |
| Чунгула (школа) | 18.11.2024.г од 15:40-15:50 |




