Crveni krst Blace i Osnovna škola “Stojan Novaković”relizovali rekreativnu trku „Za srećnije detinjstvo“
Crveni krst Blace u saradnji sa Osnovnom školom “Stojan Novaković” relizovali su rekreativnu trku „Za srećnije detinjstvo“.
Trka je održana na stadionu “Kraj Jezera”u Blacu a učešće je uzelo 574 učenika od prvog do osmog razreda Osnovne škole “Stojan Novaković”Blace.
KROS „Trka za srećnije detinjstvo“ :
КРОС „Трка за срећније детињство“ , одржан 07.10.2022.
I разред
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Симић Васа | I3 | 1. | Лазић Уна | I3 | |
| 2. | Радивојевић Новак | I3 | 2. | Агатоновић Емилија | I1 | |
| 3. | Хаџић Андреј | I3 | 3. | Дуњић Елена | I2 | |
II
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Милошевић Михајло | II3 | 1. | Зафировић Уна | II3 | |
| 2. | Васиљевић Тадија | II3 | 2. | Чворић Александра | II2 | |
| 3. | Ђорђевић Павле | II3 | 3. | Брадић Аника | II2 | |
III разред
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Грујић Миодраг | III1 | 1. | Стојановић Сара | III3 | |
| 2. | Вучетић Алекса | III2 | 2. | Живковић Анђела | III2 | |
| 3. | Петровић Илија | III3 | 3. | Јовковић Николина | III3 | |
IV разред
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Козић Лука | IV3 | 1. | Савић Нађа | IV1 | |
| 2. | Милетић Милош | IV3 | 2. | Вучинић Јована | IV3 | |
| 3. | Лапчевић Илија | IV2 | 3. | Лазовић Јана | IV3 | |
V разред
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Милошевић Василије | V1 | 1. | Вучетић Емилија | V1 | |
| 2. | Недељковић Немања | V3 | 2. | Савић Јана | V3 | |
| 3. | Коцић Урош | V1 | 3. | Васиљевић Ирина | V1 | |
VI
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Младеновић Владан | VI1 | 1. | Ђорђевић Јована | VI1 | |
| 2. | Бошковић Лазар | VI1 | 2. | Милетић Катарина | VI2 | |
| 3. | Симић Милош | VI1 | 3. | Здравковић Милица | VI1 | |
VII разред
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Јовић Срећко | VII1 | 1. | Алексић Наталија | VII3 | |
| 2. | Савић Огњен | VII1 | 2. | Младеновић Ђурђија | VII1 | |
| 3. | Петровић Андрија | VII2 | 3. | Гочманац Јана | VII3 | |
VIII разред
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Грбић Урош | VIII2 | 1. | Јовановић Анђелија | VIII2 | |
| 2. | Јовановић Матија | VIII3 | 2. | Гајић Лена | VIII3 | |
| 3. | Вељић Марко | VIII3 | 3. | Милановић Ана | VIII1 | |




