ODLIČAN NASTUP BLAČKIH ŠAHISTA
Posle prvog dela takmičenja Lige centralne Srbije – grupa jug u šahu, koje je održano u Lebanu od 14.do 16. maja 2021. godine i pet odigranih kola Šahovski klub „Jasrebac“ iz Blaca u konkurenciji 12 klubova iz južne Srbije zauzima odlično četvrto mesto sa 10 osvojenih bodova.
Odličnim plasmanom u visokom rangu takmičenja koji je rezultat odlične organizacije i rada kluba, blački šahisti samo potvrđuju visok rejting koji imaju.
Drugi deo prvenstva u trajanju od 4 dana igra se u Dimitrovgradu.
Rank table
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
| 1 | 1 | CARIBROD – Dimitrovgrad | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19,0 |
| 2 | 8 | VLASOTINCE – Vlasotince | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 23,0 |
| 3 | 7 | GORNJA JABLANICA – Medvedja | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 20,5 |
| 4 | 12 | JASTREBAC – Blace | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17,5 |
| 5 | 2 | DSK OSNOVAC – Nis | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18,0 |
| 6 | 6 | NISKA BANJA – Niska Banja | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16,0 |
| 7 | 3 | GRBAVCE – Grbavce | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15,0 |
| 8 | 11 | PODGORA – Bojnik | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10,0 |
| 9 | 9 | RADAN – Lebane | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12,0 |
| 10 | 5 | JEDINSTVO – Bela Palanka | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11,5 |
| 11 | 4 | LAV – Aleksinac | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10,5 |
| 12 | 10 | KONDIVA – Zbevc | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7,0 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)




