Blački osnovci i srednjoškolci uzeli učešće na RTS-ovom krosu kroz Srbiju
Učenici osnovne škole „ Stojan Novaković“ i srednje škole „Blace“ uzeli su učešće na tradicionalnom RTS-ovom krosu kroz Srbiju.
Kako saznajemo, odaziv učenika bio je odličan.
Kros je održan na stadionu“kraj jezera“ u Blacu




Rezultati učenika od I do VIII razreda osnovne škole ” Stojan Novaković” Blace:
I razred:
| Dečaci | Devojčice | |||||
| 1. | Лазар Бошковић | I2 | 1. | Анђела Милинчић | I3 | |
| 2. | Василије Обрадовић | I1 | 2. | Катарина Милетић | I3 | |
| 3. | Огњен Убавић | I1 | 3. | Анђела Нелепа | I2 | |
II razred
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Огњен Савић | II1 | 1. | Александра Николић | II3 | |
| 2. | Вукашин Стоиљковић | II2 | 2. | Софија Минић | II2 | |
| 3. | Огњен Ралић | II3 | 3. | Нађа Недовић | II3 | |
III razred
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Вујадин Кнежевић | III3 | 1. | Лена Гајић | III3 | |
| 2. | Војин Максимовић | III1 | 2. | Мина Ђорђевић | III1 | |
| 3. | Урош Грбић | III3 | 3. | Анђелија Јовановић | III2 | |
IV razred
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Никола Павловић | IV3 | 1. | Селена Судимац | IV2 | |
| 2. | Ненад Николић | IV1 | 2. | Мина Јовановић | IV3 | |
| 3. | Милош Велимировић | IV3 | 3. | Наталија Вукмировић | IV1 | |
V razred
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Александар Аџић | V3 | 1. | Тијана Савић | V1 | |
| 2. | Мирко Вучетић | V3 | 2. | Дуња Петровић | V3 | |
| 3. | Вељко Николић | V2 | 3. | Теодора Вучетић | V3 | |
| VI rared
Дечаци |
Девојчице | |||||
| 1. | Матија Симић | VI4 | 1. | Милица Стошовић | VI4 | |
| 2. | Лазар Велимировић | VI3 | 2. | Катарина Тодоровић | VI3 | |
| 3. | Алекса Максић | VI2 | 3. | Анастасија Минић | VI2 | |
VII разред
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Никола Дуловић | VII2 | 1. | Марина Милосављевић | VII1 | |
| 2. | Војислав Стојковић | VII4 | 2. | Невена Богићевић | VII2 | |
| 3. | Немања Томић | VII2 | 3. | Мина Ристић | VII4 | |
VIII разред
| Дечаци | Девојчице | |||||
| 1. | Никола Милетић | VIII1 | 1. | Николина Козић | VIII3 | |
| 2. | Јован Стругаревић | VIII1 | 2. | Маја Петровић | VIII2 | |
| 3. | Милан Стојановић | VIII3 | 3. | Бранка Вучетић | VIII2 | |




